當(dāng)前VIP等級:普通會員
當(dāng)前運費折扣:
美線 0 折 澳線 0 折
每次VIP充值,即可獲
得對應(yīng)成長值。參加官網(wǎng)活
動獲得成長值。
會員等級 | 普通會員 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需成長值 | 0 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 25000 | 50000 | 活動限定 |
會員等級 | 普通會員 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運費折扣 | 美線 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 8.9折 | 8.8折 | 8.7折 | 8.6折 | 8.5折 | 8.0折 |
香港自提線 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
澳線 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | |
專屬客服 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
增值服務(wù)優(yōu)惠及特權(quán) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. 判定標準為:近3個月是否有包裹入庫。當(dāng)入庫包裹個數(shù)≥1個,當(dāng)前VIP等級保持不變;當(dāng)入庫包裹個數(shù)<1個,當(dāng)前VIP等級降一級。
2. 判定時間為:北京時間每月1日0點。并在用戶賬戶內(nèi)展示,當(dāng)月按判定后等級享受對應(yīng)VIP等級權(quán)益;初次判定時間為2023年2月1日0點。
3. 如判定后VIP等級下降,則個人成長值跟隨VIP等級下降至判定后VIP等級對應(yīng)的最低成長值(SVIP目前不參與每月等級判定);